P3.91
CHEE CHUANG
CCOR3.91
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Pantalla LED de alquiler al aire libre que se compara con la pantalla LED fija.
Tiene:
eventos al aire libre Alquiler de pantalla LED
Pantalla LED de alquiler para exteriores
Pantalla LED de alquiler para fiestas al aire libre
Pantalla LED de alquiler para conciertos al aire libre
Mostrar pantalla LED de alquiler para exteriores
La pantalla LED de alquiler para exteriores también se denomina panel LED de alquiler y pantalla LED de alquiler.
P3.91 Pantalla LED de alquiler para conciertos, fiestas y eventos al aire libre.
que se puede utilizar en:
Festival de Música
ceremonia de la boda
evento de empresa
gira de conciertos
Evento público
Evento deportivo
Fiesta de Navidad y.
La pantalla LED de alquiler puede crear un escenario llamativo
Con rendimiento visual superior, alto brillo y alta frecuencia de actualización,
es listo para crear impresionantes momentos de eventos en cualquier momento.
Especificación
No. | Artículo | 3.91 |
0 | Precio(/m2) | |
1 | Tamaño de píxel | 3,91 mm |
2 | Configuración de píxeles | SMD1921 |
3 | Densidad de pixeles | 65536 píxeles/㎡ |
4 | Tamaño del módulo | 250mm*250mm |
5 | Resolución del módulo | 64*64 píxeles |
6 | Tamaño del gabinete | 500*500/500*1000mm |
7 | Resolución del Gabinete | 128*128/128*256 píxeles |
8 | Tipo de gabinete | Fundición a presión de aluminio |
9 | Grosor del gabinete | 8cm |
10 | Peso/gabinete | 7 kg/13 kg |
11 | Brillo | 5500cd/㎡ |
12 | Frecuencia de actualización | 1920Hz (3840Hz opcional) |
13 | escala de grises | 65536 |
14 | Ángulo de visión (H/V) | ≥120°/60° |
15 | Consumo máximo de energía | 400W/200W |
16 | Consumo de energía promedio | 200W/100W |
17 | Voltaje de entrada | 220V |
18 | Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
19 | Humedad de trabajo | 10%-90% HR |
20 | Grado IP | IP65/IP54 |
Embalaje