QCP2.5
Chee Chuang
8528591090
tamaño: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
El cartel LED para interiores P2.5 se utiliza normalmente para reproducir publicidad en vídeo en centros comerciales, restaurantes, tiendas, aeropuerto, hotel, cine, hogar, centro de exposiciones.
1.La pantalla LED todo en uno es la pantalla LED sin costuras de nueva generación que nació para medianos y grandes.
2. Con una alta frecuencia de actualización, alto contraste, amplio rendimiento de color y calidad de imagen dinámica.Crea excelentes experiencias visuales con las que ningún otro tipo de televisor puede competir.
3. El sistema Android y la interconexión Wifi/bluetooth facilitan el funcionamiento.
Parámetros de producción
Tamaño de paso | 2,5 mm |
Tamaño del módulo | 320*160mm |
Píxel del módulo (puntos) | 128 puntos * 64 puntos |
Configuración de píxeles | 1 rojo, 1 verde, 1 azul SMD2121 3 en 1 |
escala de colores | 65536 grados/16777216 colores |
Densidad de pixeles | 160000 píxeles/metro cuadrado |
Ángulo de visión (H/V) | ≥160/140 grados |
Brillo | ≥800cd/metro cuadrado |
Tamaño de pantalla | 640*1920mm |
Ver distancia | 3--100m |
El consumo de energía | 100-1000W/metro cuadrado |
Peso neto | 48kg/metro cuadrado |
Temperatura de funcionamiento | —25°C~+60°C |
Humedad de funcionamiento | 10 %—95 % humedad relativa |
Toda la vida | ≥100.000 horas |
Punto fuera de control | ≤1/10.000 |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤1 mm |
Velocidad de cuadro de intercambio | >150 fotogramas por segundo |
Actualizar la frecuencia del cuadro | 1920Hz-3840Hz |
Fuerza | 110V/220V±15% 50/60Hz |
Sistema operativo | serie de ventanas |
Modo conductor | conducción de corriente constante, 1/32 escaneo |
Usos de producción
P2.5 interior cartel llevado normalmente se utiliza en centro comercial, restaurante, tiendas, tienda, aeropuerto, hotel, cine, hogar, centro de exposiciones.